 
           
                          Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: Flo-Instru
Certificering: ISO:9001, CE
Modelnummer: TM605P
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: Conventionele Verpakking
Levertijd: 3-5 werkdagen
Betalingscondities: T/T
| Stroombereik: | 0.1m/s ~ ±5m/s ((0.328ft/s ~ ±16ft/s) | Nauwkeurigheid: | ±1,0% | Pijpdiameterbereik (optioneel): | Overdosis 9.53Overdosis 12.7 | Metingsmedium: | water, zeewater, olie, chemicaliën... | (Facultatief) pijpmateriaal: | Roestvrij staal, koolstofstaal, koper, plastic... | Communicatie-interface: | RS485, ondersteuning MODBUS-protocol | Stroomvoorziening: | 24 V gelijkstroom | Klavier: | 4 aanraaktoetsen | Afbeelding: | 320*240 dot-matrix scherm | 
| Stroombereik: | 0.1m/s ~ ±5m/s ((0.328ft/s ~ ±16ft/s) | 
| Nauwkeurigheid: | ±1,0% | 
| Pijpdiameterbereik (optioneel): | Overdosis 9.53Overdosis 12.7 | 
| Metingsmedium: | water, zeewater, olie, chemicaliën... | 
| (Facultatief) pijpmateriaal: | Roestvrij staal, koolstofstaal, koper, plastic... | 
| Communicatie-interface: | RS485, ondersteuning MODBUS-protocol | 
| Stroomvoorziening: | 24 V gelijkstroom | 
| Klavier: | 4 aanraaktoetsen | 
| Afbeelding: | 320*240 dot-matrix scherm | 
TM605P Ultrasone stroommeter
Productbeschrijving
Sinds het product op de markt is gebracht, wordt het veel gebruikt in de industrie van reinigingsapparatuur.het is voortdurend gepromoot in nieuwe industrieën.
Belangrijkste industrieën: halfgeleiders, levensmiddelen, geneesmiddelen, drinkwater, wasmiddelen, drukwerk en verf, chemische producten, enz.
Specificaties
| Code | TM605P | |
| Precisiteit | ±1,0% (0,3 m/s 5,0 m/s) | |
| Herhaalbaarheid | 00,3% | |
| Reactietijd | 50 ms | |
| Afbeelding | 2.4' 320*240 IPS LCD | |
| Taal | Engels, Chinees | |
| Eenheid | Ondersteuning voor het selecteren van metrische eenheden, m3/h,LPM,ml/min,GPM,LPH. De standaardstroom is ml/min. | |
| Totaal | 7 bit stroomtotalizer | |
| Totale gegevens | 10 jaar, 64 maanden, 64 dagen. | |
| Sleutelpaneel | Vier tastknoppen | |
| stroomvoorziening | 24V DC@3W | |
| Analoog-uitgang | 4 ~ 20mA, maximale belasting: 600Ω | |
| Communicatie | Modbus RS485 | |
| Alarmuitgang | LGO Alarmfunctie voor bovengrens en ondergrens | |
| Relais-uitgang | 30V DC@1A, schakelfrequentie minder dan 2 Hz ((facultatief) | |
| Bescherming van intellectuele eigendom | IP65 | |
| Grootte van de buis | OD3~OD12.7 | |
| Materiaal van de sensor | UPVC, PFA (facultatief) | |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 60°C | |
| Vloeistoftemperatuur | -10°C tot 50°C | |
| Omgevingsvochtigheid | RH 0~95%, geen condensatie | |
| Viscositeit | Minder dan 300 CST ((mm2/s) | |
| Kabellengte | 2.0m (de kabellengte kan tot 20m worden verlengd) | |
Productdimensie



